FOTRIC 280系列采用自发光的1080P超高清OLED显示屏(1920×1080分辨率),1000000:1的超高对比度、170°超大可视范围、微秒级反应速 度,配合HDR高动态范围图像显示技术,呈现高质量热像画面。
红外分辨率 | 超像素技术 | 视场角(FOV) | 空间分辨率(IFOV) | 数码变焦 | 最小成像距离 | 测温范围 | 测温模式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285(320*240) | 320*240 | 有(增强到640*480) | 21°*15° | 1.14mrad | 1-16倍连续变焦 | 0.1m | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) | 15个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
286(384*288) | 384*288 | 有(增强到768*576) | 25°*19° | 1.14mrad | 1-16倍连续变焦 | 0.1m | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) | 15个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
287(512*384) | 512*384 | 有(增强到1024*768) | 20°*15° | 0.68mrad | 1-25倍连续变焦 | 0.2m | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) | 20个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
288(640*480) | 640*480 | 有(增强到1280*960) | 25°*19° | 0.68mrad | 1-35倍连续变焦 | 0.2m | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) | 20个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
289(1024*768) | 1024*768 | 有(增强到2048*1536) | 25°*19° | 0.43mrad | 1-35倍连续变焦 | 0.5m | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) | 20个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
出色成像
出色的热成像效果
FOTRIC 280系列采用自发光的1080P超高清OLED显示屏(1920×1080分辨率),1000000:1的超高对比度、170°超大可视范围、微秒级反应速 度,配合HDR高动态范围图像显示技术,呈现高质量热像画面。
自主研发技术
FOTRIC自主研发成像技术
利用FOTRIC自主研发的复合调色聚焦成像技术 ,其出色的热成像质量,非常适用于复杂场景中分析特定目标的细微温差,有利于现场快速得出正确的诊断结论。
FOTRIC同时拥有高温差均衡成像技术 ,可以在高温差场景中清晰显示所有目标的热梯度。
FOTRIC还拥有细节增强融合成像技术,可以在热像图上融合可见光轮廓细节,轻松定位故障的具体位置。
全辐射热像
可拍、可录、可分析
本机全辐射热像小视频录制,可自定义帧频或间隔;
本机直接分析热像图和热像视频,使用更轻松;
本机通过设置基准温度实现全画面所有测温点温度显示为实际温度减去基准温度后的温升温度,方便温升筛查;可通过温差功能来计算任意测温标识的温差或任意测温标识与参考温度的温差。
本机设置各区域不同发射率,保证不同材料同时准确测温。
热像视频
重新定义全辐射热像视频
FOTRIC 280系列热像仪具有全辐射热像视频流输出功能,配套软件支持最大1TB(1024GB)的单个全辐射热像视频录制,且支持自动采集数据与自定义采样帧频
微距镜
独立标定微距镜
FOTRIC热像仪胜任20μm的微观温度分布测量,且均为独立标定(FOTRIC原装微距镜与主机一对一做温度标定),能够使测温精度得到保证。
专业分析软件
热像分析,绝不是单一热像图
FOTRIC AnalyzIR软件为满足研发用户使用需求而开发,从图像、温度及时间的三维角度来进行测试分析。
一张图将拥有更多的细节和变化过程,比常规设备维护类热像仪的研究更深入,数据更可靠、论文更漂亮。
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 1024*768 |
超像素技术 | 有(增强到2048*1536) |
热灵敏度(NETD) | <50mk@30℃ |
视场角(FOV) | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
数码变焦 | 1-35倍连续变焦 |
探测器像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8-14μm |
最小成像距离 | 0.5m |
自动命名热像图 | 支持二维码与条形码 |
镜头识别 | 自动 |
测温分析 | |
测温范围 | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
高温扩展 | 2000℃ (300-2000℃) |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
测温模式 | 20个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
温度计算 | 高低温定位、平均温、基准温度补偿、自动温差计算 |
参数修正 | 全屏发射率、分区发射率、反射温度、大气传递、外部光学透过率校正 |
分析功能 | 支持使用FOTRIC AnalyzIR,进行本机分析 |
报警功能 | 颜色报警(等温线)、高温报警、低温报警 |
图像显示 | |
显示屏 | 5.5英寸OLED触摸屏,170°可视范围;对比度100000:1;1920*1080像素 |
数字图像增强 | 有 |
图像叠加信息设置 | 支持,可设置图像上显示的最高温、最低温、平均温、全屏发射率、反射温度等信息 |
测温标识显设置 | 支持,可对每个测温标识进行单独设置,如显示测温标识发射率等信息 |
成像技术 | 复合调色聚焦成像技术、高温差均衡成像技术 |
内置数码相机 | 有,工业级500万像素 |
画中画 | 支持调节红外与可见光光位置大小与融合程度 |
调色板 | 15种标准调色板、15种反转调色板 |
图像调节 | 手动、自动 |
最小温宽范围 | 手动模式下2℃,自动模式下4℃ |
视频及专业功能 | |
全辐射热像小视频 | 支持全辐射热像小视频录制,自定义采样间隔 |
全辐射视频流 | 支持录制到热像仪;支持全辐射热像小视频录制 |
触发录制 | 时间触发、温度触发、外部触发 |
非辐射红外视频流 | 使用HDMI传输 |
自动捕捉 | 自定义帧频或间隔 |
注释功能 | 语音和文本附注 |
可见光图片关联技术 | 有 |
分析软件 | FOTRIC AnalyzIR |
全辐射动态温差分析技术 | 有 |
数据存储 | |
存储介质 | 内置16G闪存+128G高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
文件格式 | 图像:标准JPEG包含测量数据;视频:.IRS;可见光:标准JPEG自动关联热像图 |
传输接口 | USB Type-C、HDMI、蓝牙、Wi-Fi |
GPS定位 | 在室外将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中 |
远程显示查看 | 支持USB连接到PC上的AnalyzIR软件; 通过 HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 |
远程控制操作 | 有,通过FOTRIC AnalyzIR软件 |
USB功能 | 向PC传输全辐射热像视频流;读取热像内部闪存数据;读取SD卡数据 |
USB,标准 | USB Type-C类型;符合USB 3.0/2.0规范,支持USB OTG;USB 3.0最高速率达5Gbps;USB 2.0最高支持480Mbps,且向下兼容全速(12Mbps)模式 |
天线 | 内置 |
电源系统 | |
电池参数 | 3块可充电锂电池,环境温度25℃时,连续使用时间>5小时;使用DCP座充;2.5h充满电量的90%,由LED灯指示充电状态 |
工作及存储温度 | 工作温度:-20℃-50℃;存储温度:-40℃-70℃ |
相对湿度 | <90%RH |
通用指标 | |
探测器 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 |
防护等级 | IP 54(IEC 60529) |
尺寸 | 215*144*90mm |
保修期 | 整机2年 |
产品标配 | 红外热像仪主机(含镜头)、可充电锂电池3块、电池充电器、镜头盖、电源适配器、USB Type-C 、HDMI连接线、SD卡、SD卡读卡器、保修卡、用户手册、标定证书、手腕带、颈带、U盘、硬质便携箱 |